|
|
|
![]() |
|
|
||
|
|
|
|
| Assurer la conservation et la protection des habitats et des espèces de la directive européenne | Mettre en uvre le Document d'Objectifs | 1. Mise en place d'une organisation de gestion |
| 2. Mise en place d'une organisation de suivi | ||
| Réduire les facteurs d'influence défavorable | 3. Réduction du risque d'incendie | |
| Préservation des habitats de l'annexe I | 4. Préservation du peuplement d'Ifs | |
| 5. Préservation du peuplement de houx | ||
| 6. Préservation des forêts de chêne vert | ||
| 7. Préservation de la végétation des rochers | ||
| 8. Préservation des landes épineuses | ||
| 9. Préservation de la châtaigneraie | ||
| Préservation des espèces de l'annexe II | 10. Valorisation de milieux favorables aux Amphibiens : sources, poches d'eau, réseau hydrique | |
| Concilier la protection des habitats et des espèces de la directive européenne avec les usages locaux actuels ou futurs | Sensibilisation à l'environnement | 11. Sensibilisation des utilisateurs à l'environnement |
| 12. Restauration de Paillets et restauration des terrasses de culture et mise en place de sentiers thématiques sur l'environnement | ||
| Conciliation des activités | 13. Gestion pastorale du site | |
| 14. Gestion sylvicole |
Ces idées peuvent servir de base à des réflexions en groupes thématiques
|
Le réseau écologique européen Natura 2000 |
![]() |